查查我是第幾屆

比照您的畢業年,查查您是第幾屆

 
東海屆數 學號 入學年
(民國)
入學年
(西元)
畢業年
(民國)
畢業年
(西元)
66 S09 109 2020 113 2024
65 S08 108 2019 112 2023
64 S07 107 2018 111 2022
63 S06 106 2017 110 2021
62 S05 105 2016 109 2020
61 S04 104 2015 108 2019
60 S03 103 2014 107 2018 
59 S02 102 2013 106 2017
58 S01 101 2012 105 2016
57 S00 100 2011 104 2015
56 99 99 2010 103 2014
55 98 98 2009 102 2013
54 97 97 2008 101 2012
53 96 96 2007 100 2011
52 95 95 2006 99 2010
51 94 94 2005 98 2009
50 93 93 2004 97 2008
           
東海屆數 學號 入學年(民國) 入學年(西元) 畢業年(民國) 畢業年(西元)
49 92 92 2003 96 2007
48 91 91 2002 95 2006
47 90 90 2001 94 2005
46 89 89 2000 93 2004
45 88 88 1999 92 2003
44 87 87 1998 91 2002
43 86 86 1997 90 2001
42 85 85 1996 89 2000
41 84 84 1995 88 1999
40 83 83 1994 87 1998
           
東海屆數 學號 入學年(民國) 入學年(西元) 畢業年(民國) 畢業年(西元)
39 82 82 1993 86 1997
38 81 81 1992 85 1996
37 80 80 1991 84 1995
36 79 79 1990 83 1994
35 78 78 1989 82 1993
34 77 77 1988 81 1992
33 76 76 1987 80 1991
32 75 75 1986 79 1990
31 74 74 1985 78 1989
30 73 73 1984 77 1988
           
東海屆數 學號 入學年(民國) 入學年(西元) 畢業年(民國) 畢業年(西元)
29 72 72 1983 76 1987
28 71 71 1982 75 1986
27 70 70 1981 74 1985
26 69 69 1980 73 1984
25 68 68 1979 72 1983
24 67 67 1978 71 1982
23 66 66 1977 70 1981
22 65 65 1976 69 1980
21 64 64 1975 68 1979
20 63 63 1974 67 1978
           
東海屆數 學號 入學年(民國) 入學年(西元) 畢業年(民國) 畢業年(西元)
19 62 62 1973 66 1977
18 61 61 1972 65 1976
17 60 60 1971 64 1975
16 59 59 1970 63 1974
15 58 58 1969 62 1973
14 57 57 1968 61 1972
13 56 56 1967 60 1971
12 55 55 1966 59 1970
11 54 54 1965 58 1969
10 53 53 1964 57 1968
           
東海屆數 學號 入學年(民國) 入學年(西元) 畢業年(民國) 畢業年(西元)
9 52 52 1963 56 1967
8 51 51 1962 55 1966
7 50 50 1961 54 1965
6 49 49 1960 53 1964
5 48 48 1959 52 1963
4 47 47 1958 51 1962
3 46 46 1957 50 1961
2 45 45 1956 49 1960
1 44 44 1955 48 1959